| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Tupper | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Bring a basketball to all practices |
| Springvale | Thu, Oct. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Tupper | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Oct. 30, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Nov. 06, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Nov. 13, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Nov. 27, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Chocolate Lake Rec Centre | Thu, Dec. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Chocolate Lake Rec Centre | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Tupper | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Jan. 22, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Jan. 26, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Jan. 29, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tupper | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Springvale | Thu, Feb. 05, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Thu, Feb. 05, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM